招标通告|42923acm金牛版官网中药2022年原质料采购招标(第一批)
现我公司拟在2022年对部分中药材质料举行果真招标,招标要求及招标品种等信息详见内文,接待宽大中药材供应商朋侪投标。
项目名称:2022年42923acm金牛版官网中药材招标项目
招标时间:2022年3月1日至3月20日?
招标企业:42923acm金牛版官网
招标企业地址:四川省彭州市致和镇东三环路三段389号
42923acm金牛版官网招标须知
1、42923acm金牛版官网简介
42923acm金牛版官网建设于2014年,是四川42923acm金牛版官网集团旗下一家集中药材莳植、中药饮片研发、生产及销售为一体的高新康健工业公司。公司坐落于国家道地中药材标准莳植树模区四川省成都会西部天府中药城,是天府中药城现代化中药重点生长树模性企业。
? ? ? ?“42923acm金牛版官网中药饮片”为行业内着名品牌,公司承继“盛世欣源,匡福康健”的焦点价值观和“诚信、专注、领先、共赢”的谋划理念;将中药饮片的的质量视为公司生长的焦点要素,打造高票鹄胄药饮片。公司主营通俗饮片、特色炮制饮片、毒性饮片、单方、直服及罐装饮片系列,产品脱销天下20余省份。2022年公司正投入上亿元的资金新建《年产10000吨中药饮片》项目,实现公司产能及销售跨越式生长。
42923acm金牛版官网经由7年的沉淀生长,在2021年中药饮片营业额已突破2亿元,2021年原药材采购数目突破3000吨,原药材采购金额凌驾1.4亿元。现我公司拟在2022年对部分中药材质料举行果真招标,招标要求及招标品种等信息详见下文,接待宽大中药材供应商朋侪投标。
2、供应商资质要求:
2.1供应商规模:中药材生产企业、中药材专业合作社或中药材个体谋划户。
2.2加入招标方必需具备开具增值税发票、通俗发票的资质或提供国家税务机关认可的其他资质质料。
2.3加入招标方须具备一定备货及供货能力、仓储能力。
3、标的:详见附件一招标清单,质量标准参照《中国药典》2020版、《四川省中药材标准》2010版、《四川省中药饮片炮制规范》2015年版及相关药材标准划定的品种及质量要求,并切合我司内控质量标准。
3.1供货时间:以双方签署的采购条约约定为准。
3.2送货方法:中标方认真货物的在途运输、并自行肩负运输用度和运途危害。
3.3验收方法:凭证招标方企业内控标准举行验收(详细以品种确定),检测时间为15-20天
3.4结算发票:药材磨练及格后,按中标方通知的开票信息交付该批药材的增值税发票、通俗发票、国家税务机关认可的其他证实质料。
3.5付款方法:磨练及格收到该批次中药材有用发票或证实质料60天内付款,或以详细条约约定方法付款。
3.6说明:本次招标实验“公正、公正、果真”和“优质优价”原则,招标未涉及的其他条款要求以双方签署的采购协议/条约条款为准。
附件一:招标清单 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
22年原质料采购招标(第一批) | |||||||
序号 | 品种名称 | 产地 | 规格 | 规格要求 | 单位 | 招标数目 | 质量标准 |
1 | 川贝母 | 四川 | 选货 | 60-70%松贝母,5-9mm圆筛,无油米 | kg | 2000 | 2020版药典 |
2 | 川贝母 | 四川 | 选货 | 青贝小着花,6-10mm圆筛,无油米 | kg | 3000 | 2020版药典 |
3 | 乌梢蛇 | 四川、湖北、湖南 | 统货 | 圆盘状或直条状,去净内脏 | kg | 10000 | 2020版药典 |
4 | 全蝎 | 河南 | 统货 | 长度4cm以上统货,国产东亚钳蝎(肚瘪无杂),水分内控18%以内,选出显着盐霜 | kg | 4000 | 2020版药典 |
5 | 苍术 | 内蒙古、河北 | 统货 | 过3mm方筛,全撞皮 | kg | 25000 | 2020版药典 |
6 | 地龙 | 广西、广东、上海 | 统货 | 水洗,机开全破货、无杂质 | kg | 20000 | 2020版药典 |
7 | 豆蔻 | 广西 | 统货 | 过1.0cm方筛,过风和色选 | kg | 25000 | 2020版药典 |
8 | 人参 | 吉林 | 统货 | 25、35支/500g,无铁锈、硬伤、光支 | kg | 3000 | 2020版药典 |
9 | 人参 | 吉林 | 选货 | 直径0.8-1.2cm、1.0-1.2cm、1.4-1.6cm,巨细、色泽匀称。 | kg | 10000 | 2020版药典 |
10 | 酸枣仁 | 河北、山东 | 选货 | 98货,水分9%以内、含量(斯皮诺素)0.09%以上,无虫斑 | kg | 15000 | 2020版药典 |
11 | 枸杞子 | 宁夏、甘肃、青海 | 净制 | 180-200粒/50g,长果型,颗粒匀称,无黝黑颗粒,白点显着 | kg | 40000 | 2020版药典 |
12 | 枸杞子 | 宁夏、甘肃、青海 | 净制 | 280-300粒/50g,长果型,颗粒匀称,无黝黑颗粒,白点显着 | kg | 30000 | 2020版药典 |
15 | 蜈蚣 | 湖北 | 统货 | 15-16cm,无段条、霉变、异填充物 | 条 | 20万 | 2020版药典 |
16 | 蜈蚣 | 湖北 | 统货 | 13-14cm,无段条、霉变、异填充物 | 条 | 60万 | 2020版药典 |
17 | 蜈蚣 | 湖北 | 统货 | 11-12cm,无段条、霉变、异填充物 | 条 | 30万 | 2020版药典 |
18 | 蜈蚣 | 湖北 | 统货 | 10-20cm,无段条、脚占比不超3% | kg | 500 | 2020版药典 |
19 | 细辛 | 辽宁 | 统货 | 水洗,去泥沙、石子、 芽孢 | kg | 30000 | 2020版药典 |
20 | 款子白花蛇 | 福建、江西、湖南 | 统货 | 盘径3.5-5.5cm,蛇体直径0.2~0.4cm,无杂蛇、伪品 | 条 | 5万 | 2020版药典 |
21 | 远志 | 山西 | 统货 | 直径234mm,抽心率97%以上 | kg | 25000 | 2020版药典 |
22 | 乳香 | 入口 | 统货 | 原乳香、颗粒匀称,树皮比例不凌驾8% | kg | 40000 | 2020版药典 |
23 | 没药 | 入口 | 统货 | 胶质没药,大个的需破损成块 | kg | 40000 | 2020版药典 |
24 | 连翘 | 山西、河南 | 统货 | 过2mm方筛和过风机、无枝干 | kg | 25000 | 2020版药典 |
25 | 黄芪 | 甘肃 | 统货 | 直径0.8-1.2cm,巨细匀称,1.0cm以下不凌驾25% | kg | 45000 | 2020版药典 |
26 | 黄芪 | 甘肃 | 统货 | 直径1.0-1.2cm,巨细匀称,1.0cm以下不凌驾25% | kg | 20000 | 2020版药典 |
27 | 黄芪 | 甘肃 | 统货 | 直径1.2-1.4cm,巨细匀称,无锈斑麻皮 | kg | 15000 | 2020版药典 |
28 | 砂仁 | 云南 | 统货 | 过1.0号筛,选虫眼、霉烂,枝干杂质不凌驾2% | kg | 15000 | 2020版药典 |
29 | 红花 | 新疆、云南、河南 | 统货 | 选花柄、叶等杂质、无虫 | kg | 20000 | 2020版药典 |
30 | 半夏 | 甘肃 | 统货 | 直径0.7-1.4cm,无异形、南星等 | kg | 20000 | 2020版药典 |
31 | 金银花 | 河南、河北、山东 | 统货 | 头茬/二茬前期花,色绿 | kg | 12000 | 2020版药典 |
32 | 党参 | 甘肃 | 统货 | 直径3mm以上,无黑皮 | kg | 30000 | 2020版药典 |
33 | 党参 | 甘肃 | 统货 | 直径0.6-1.0cm,无芦头和黑皮、巨细匀称 | kg | 10000 | 2020版药典 |
34 | 茯苓 | 云南 | 统货 | 统丁和中心丁过6mm方筛 | kg | 40000 | 2020版药典 |
36 | 北柴胡 | 山西、陕西 | 统货 | 直径3mm及以上,原质料芦头长度不凌驾5mm | kg | 18000 | 2020版药典 |
37 | 五味子 | 吉林、辽宁 | 统货 | 过5mm方筛,无枝干、果肉厚实(中后期货) | kg | 18000 | 2020版药典 |
38 | 威灵仙 | 辽宁 | 统货 | 水洗滚筒货,杂质不凌驾3% | kg | 12000 | 2020版药典 |
39 | 当归 | 甘肃 | 统货 | 直径3mm以上,无枯朽 | kg | 30000 | 2020版药典 |
40 | 当归 | 甘肃 | 选货 | 直径1cm以上,选货 | kg | 6000 | 2020版药典 |
41 | 白芍 | 安徽 | 统货 | 直径1.0-1.4cm,无黑皮,低于1.0cm不凌驾10% | kg | 40000 | 2020版药典 |
42 | 白芍 | 安徽 | 统货 | 直径0.8-1.2cm,无黑皮,低于1.0cm不凌驾30% | kg | 12000 | 2020版药典 |
43 | 延胡索 | 陕西 | 统货 | 过2mm方筛以上 | kg | 18000 | 2020版药典 |
44 | 麦冬 | 四川 | 统货 | 90-110粒/50g、150-170粒/50g、230-250粒/50g,无铁锈斑 | kg | 15000 | 2020版药典 |
47 | 海马 | 广东、广西、福建 | 统货 | 约1g/条和3g/条,无增重,异色 | kg | 600 | 2020版药典 |
48 | 地黄 | 河南、山西 | 统货 | 90-120支/公斤,无土壤杂质 | kg | 45000 | 2020版药典 |
49 | 桔梗 | 河北、山西、陕西 | 统货 | 直径6mm以上,匀称、无泛油,低于6mm不超10% | kg | 6000 | 2020版药典 |
50 | 桔梗 | 四川、甘肃 | 统货 | 直径4mm以上,杂质不凌驾1% | kg | 40000 | 2020版药典 |
51 | 防风 | 内蒙古 | 统货 | 直径4mm以上,巨细匀称、水洗 | kg | 24000 | 2020版药典 |
52 | 淫羊藿 | 甘肃 | 统货 | 杂质及非药用部位3%以内 | kg | 12000 | 2020版药典 |
53 | 山银花 | 重庆、湖南 | 统货 | 过风过筛,杂质不凌驾1% | kg | 12000 | 2020版药典 |
54 | 天麻 | 安徽、陕西、云南 | 统货 | 234级 | kg | 12000 | 2020版药典 |
55 | 白术 | 安徽、四川 | 统货 | 直径8㎜以上,无地上部位、枝干 | kg | 36000 | 2020版药典 |
56 | 牡丹皮 | 安徽、重庆 | 统货 | 直径4㎜以上,无黑皮,抽心率97%以上 | kg | 24000 | 2020版药典 |
57 | 甘草 | 新疆、甘肃、内蒙古 | 统货 | 直径5-8㎜,无枯草、去花头 | kg | 18000 | 2020版药典 |
58 | 甘草 | 新疆、甘肃、内蒙古 | 统货 | 直径8-12㎜,无枯草、选花头 | kg | 18000 | 2020版药典 |
4、联系人及联系方法
认真区域 | 姓名 | 电话/同微信 |
东南、东北区 | 张文波 | 18280378890 |
西南区 | 赵翠霞 | 18980724662 |
西北区 | 贾政 | 18380457629 |
总认真人 | 郭总 | 18202866329 |